Gala HIGH League 4: Natsu vs. Lexy 2 - karta walk, wyniki, zawodnicy
Wyniki HIGH League 4: Natsu vs. Lexy 2
Zawodnik 1/wynik | Zawodnik 2/Wynik | Roztrzygnięcie | Informacje |
---|---|---|---|
Co-main event | |||
Artur Szpilka Wygrana | Denis "Bad Boy" Załęcki Przegrana | TKO | MMA |
Main event | |||
Lexy Chaplin Wygrana | Natalia "Natsu" Kaczmarczyk Przegrana | Decyzja sędziów (jednogłośnie) | MMA |
Konrad Karwat Wygrana | Radosław Słodkiewicz Przegrana | TKO Konrad wygrywa w pierwszej rundzie ciosami w parterze z krucyfiksu. | MMA |
Mateusz Krzyżanowski aka Mini Majk Wygrana | Salim Chiboub Przegrana | TKO Ciosy w parterze z krucifiksu w pierwszej rundzie. | MMA |
Amadeusz "Ferrari" Roślik Wygrana | Paweł „Scarface" Bomba Przegrana | TKO Prawy sierpowy Amadeusza w 1 rundzie. | inne zasady walki Dozwolone soccer kicki, dozwolone kopnięcia na głowę w parterze, dozwolone łokcie oraz stompy |
Jakub Krawczyk-Holat aka Holak Wygrana | Jakub Świtała aka Kubx Przegrana | TKO Uderzenia kolanami w trzeciej rundzie. | MMA |
Dążymy do dokładności i uczciwości w przedstawiani informacji o osobach i wydarzeniach na naszej stronie. Jeśli zobaczysz coś, co nie wygląda dobrze, nie jest poprawne, skontaktuj się z nami!
Jesteś w biografii na serwisie gamecorner.pl :
- Gale ›
- Gala HIGH League 4: Natsu vs. Lexy 2 - karta walk, wyniki, zawodnicy
Artykuł sponsorowany Jak organizatorzy turniejów e-sportowych radzą sobie z przeciążeniem serwera?
Artykuł sponsorowany Ewolucja wymagań technicznych w Fortnite - jak rozwój gry wpłynął na sprzęt graczy?
Artykuł sponsorowany Internet światłowodowy – rewolucja w świecie komunikacji
Artykuł sponsorowany To warto wiedzieć, jeśli rozważasz kurs instruktora boksu
Artykuł sponsorowany Serwis Apple: Jak Dbać o Swoje Urządzenia?
Artykuł sponsorowany Ekonomia wirtualna w FC 24: Jak działa system monet w popularniej grze?
Nie przegap